保有機械
当社では様々な土木工事・工法に対応可能な機械を取りそろえております。最近ではいち早く情報化施工・GPS、3次元設計データを活用した「ICT建機」を導入(国交省”NETIS”登録済)また施工実績多数ございます。また道内に限らず、茨城県や宮城県などの震災復興「ほ場整備事業」にも参加し復興事業へ貢献しております。重機に関する事など、お気軽にお問い合わせ下さい。
機械名称 | 規格 | 台数 |
---|---|---|
2D/3D マシンコントロールシステム | TOPCON製 Trimble製 | 3基 |
ブルドーザー(湿地) | 20t級 | 8台 |
ブルドーザー(湿地) | 16t級 | 6台 |
ブルドーザー(超湿地) | 4~11t級 | 17台 |
油圧ショベル | 0.2~0.3m3級 | 6台 |
油圧ショベル | 0.4~0.45m3級 | 9台 |
油圧ショベル | 0.7m3級 | 2台 |
キャリアダンプ | 2~10t級 | 23台 |
トレンチャー | 暗渠排水工事用 | 5台 |
レベラ- | W=5.000 | 3台 |
プラウ | 3連 | 2台 |
プラウ | 5連 | 1台 |
プラウ | 2連 | 2台 |
リバーシブル | 2段耕 | 1台 |
スタブルカルチ | 1台 | |
サブソイラー | 3本爪 | 2台 |
溝切機 | ほ場水切用 | 5台 |
タイヤショベル | 2台 | |
クローラトラクター | 諸岡・CAT他 | 8台 |
各メーカーのマシンコントロールシステム詳細はコチラ